Composition
Printing group unit 2
Electrical system 1 group
Main parameters | |
Flow direction | Right to left (operating surface) |
Number of printing colours | 2 |
Maximum material width | 1050mm |
Maximum printing width | 58mm |
Maximum machine speed | 80m/min |
Printing speed | 10-70m/min (Roller diameter ≥Φ160mm) Printing speed varies according to printing material, layout, printing ink, printing process and operator's level. |
Diameter of printing plate | Φ120mm~Φ300mm |
Width of printing plate | 1050mm |
Registration accuracy | Longitudinal comprehensive colour registration accuracy of about ±0.12mm (POBB-PET) |
Tension range | 2~50kg |
Imprinting force | 400kg |
Squeegee runout | ±5mm |
Drying method | Electric heating (12kw) 3 colours |
Main motor power | AC 4kw*1 |
Machine appearance |
Model | YAD-800/1100S | YAD-800/1100S |
Core Diameter | Ф76mm | Ф76mm |
Roll Diameter | Ф600mm | Ф600mm |
Roll Diameter | Ф110-Φ300mm | Ф110-Ф300mm |
Printing width | 800mm | 1100mm |
Overprint precision | ±0.15mm | ±0.15mm |
Printing speed | 60-150m/min | 60-150m/min |
Overall Dimension | 14500x2150x2850mm | 14500x2450x2850mm |
Total power | 135kw | 155kw |
Weight of the whole machine (approx.) | 17000kg | 20000kg |