Technical Parameters:
| Model | 500×2 |
| Maximum bag length | 280-650mm×2 |
| Maximum bag width | 180-430mm×2 |
| Bag-making speed | 100-380pcs/min×2 |
| Bag thickness | 0.01-0.05mm |
| Total power | 16kw |
| Machine weight | 2700kg |
| Overall dimension | L6800×W1700×H1800mm |
| Air pressure | 10HP |
Configuration list of the machine's main accessories:
| Accessory Name | Origin/Brand |
| Mainframe | Iron plate |
| Feeding control system | Analogue control |
| Cutting knife heating method | Current heating |
| Punching machine frame | Steel plate |
| Discharge method | Toggle (independent discharge) |
| Discharge brake | Magnetic powder 5kg |
| Main motor | Servo 1.8kw |
| Discharge motor | Dedong/0.75KW |
| Servo motor | Huichuan 4.8kw |
| Computer Controller | Wuxi/Xuncheng |
| Hall switch | Shanghai SDD |
| Punching machine computer | Touch Screen |
| Punching Machine Mainframe | Drive Control |
| Bearing | Japan/NSK or Domestic/Renbon |
| Unwind inverter | Huichuan |
| Solid state regulator | Taiwan/Yang Ming |
| Blow-by solenoid valve | Japan SMC |
| Punching machine solenoid valve | Taiwan/Goldware |
| Temperature controller | Shanghai/Yatai |
| Push button switch | Schneider |
| Booster Cylinder | 5 tonnes |
| Circuit Breaker | Zhejiang/Zhengtai |
| Discharge electric eye | Hong Kong HuGong |
| Heating Tube | Imported/2000W |
| Hot cutting blade | Songyue |
| Tracking electric eye | Panasonic |
| Plugging electric eye | Panasonic |
| Materialless protection electric eye | Panasonic |
| Blower | Shenzhen |
| Random accessories complete |
